Информация о количестве вакантных бюджетных мест для приема (перевода) в Волгоградском филиале ФГБОУ ИВО РГУ СоцТех по состоянию на 11.10.2024г.
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 4 | Очная | — | — | — | 8 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | среднее профессиональное образование | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 2 | Очная | — | — | — | 4 |
3 | 5 | — | — | 8 | |||||
4 | 6 | — | — | — | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | Земельно-имущественные отношения | 3 | Очная | 3 | — | — | 4 |
21.02.19
|
Землеустройство | среднее профессиональное образование | Землеустройство | 2 | Очная | 2 | — | — | 20 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 3 | Очная | — | — | — | 7 |
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | Юриспруденция | 2 | Очная | — | — | — | 22 |
54.02.01 | Дизайн
(по отраслям) |
среднее профессиональное образование | Дизайн
(по отраслям) |
2 | Очная | — | — | — | 6 |
3 | — | — | — | 14 | |||||
4 | — | — | — | 10 |
исп. Т.Г. Трусова