АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Электронная ссылка | Примечание |
Для целей осуществления аккредитационного мониторинга;
минимальное значение при наличии выпуска обучающихся в отсутствии демонстрационного экзамена в образовательной программе 25 баллов |
||||
1. | Наличие электронной информационно-образовательной среды | Имеется | 1. Электронная библиотека МГГЭУ (https://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/)
2. Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru) 3. ЭБС « Znanium.com» (https://new.znanium.com/) 4. ЭБС «ЛАНЬ» (https://e.lanbook.com) |
|
Не имеется | ||||
2. | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации | 51% и более | Трудоустройство 2021 | |
31%-50% | ||||
Менее 31% | ||||
3. | Сведения об участии обучающихся в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования | Принимали участие | Не принимали участия | |
Не принимали участие | ||||
4. | Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) | Выше или равен медианному значению | Демонстрационный экзамен не проводился | |
Меньше медианного значения | ||||
Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования (минимальное значение 20 баллов) | ||||
1. | Доля обучающихся, выполнявших 70% и более заданий диагностической работы в ходе оценивания достижения обучающихся результатов обучения по соответствующей образовательной программе | 65% и более | 64% | |
50%-64% | 34% | |||
Менее 50% | 2% | |||
2. |
Наличие внутренней системы оценки качества образования |
Имеется | Отчет о результатах самообследования 01.04.2021 | |
Не имеется |
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Электронная ссылка | Примечание |
Для целей осуществления аккредитационного мониторинга;
минимальное значение при отсутствии выпуска обучающихся 15 баллов |
||||
1. | Наличие электронной информационно-образовательной среды | Имеется | 1. Электронная библиотека МГГЭУ (https://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/)
2. Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru) 3. ЭБС « Znanium.com» (https://new.znanium.com/) 4. ЭБС «ЛАНЬ» (https://e.lanbook.com) |
|
Не имеется | ||||
2. | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации | 51% и более | Трудоустройство 2021 | |
31%-50% | ||||
Менее 31% | ||||
3. | Сведения об участии обучающихся в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования | Принимали участие | Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) за 2021 год | |
Не принимали участие | ||||
4. | Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) | Выше или равен медианному значению | Демонстрационный экзамен не проводился | |
Меньше медианного значения | ||||
Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования (минимальное значение 20 баллов) | ||||
1. | Доля обучающихся, выполнявших 70% и более заданий диагностической работы в ходе оценивания достижения обучающихся результатов обучения по соответствующей образовательной программе | 65% и более | ||
50%-64% | ||||
Менее 50% | ||||
2. |
Наличие внутренней системы оценки качества образования |
Имеется | Отчет о результатах самообследования 01.04.2021 | |
Не имеется |
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Электронная ссылка | Примечание |
Для целей осуществления аккредитационного мониторинга;
минимальное значение при отсутствии выпуска обучающихся 15 баллов |
||||
1. | Наличие электронной информационно-образовательной среды | Имеется | 1. Электронная библиотека МГГЭУ (https://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/)
2. Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru) 3. ЭБС « Znanium.com» (https://new.znanium.com/) 4. ЭБС «ЛАНЬ» (https://e.lanbook.com) |
|
Не имеется | ||||
2. | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации | 51% и более | Трудоустройство 2021 | |
31%-50% | ||||
Менее 31% | ||||
3. | Сведения об участии обучающихся в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования | Принимали участие | Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) за 2021 год | |
Не принимали участие | ||||
4. | Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) | Выше или равен медианному значению | Демонстрационный экзамен не проводился | |
Меньше медианного значения | ||||
Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования (минимальное значение 20 баллов) | ||||
1. | Доля обучающихся, выполнявших 70% и более заданий диагностической работы в ходе оценивания достижения обучающихся результатов обучения по соответствующей образовательной программе | 65% и более | 60% | |
50%-64% | 35% | |||
Менее 50% | 5% | |||
2. |
Наличие внутренней системы оценки качества образования |
Имеется | Отчет о результатах самообследования 01.04.2021 | |
Не имеется
|
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Электронная ссылка | Примечание |
Для целей осуществления аккредитационного мониторинга;
минимальное значение при отсутствии выпуска обучающихся 15 баллов |
||||
1. | Наличие электронной информационно-образовательной среды | Имеется | 1. Электронная библиотека МГГЭУ (https://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/)
2. Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru) 3. ЭБС « Znanium.com» (https://new.znanium.com/) 4. ЭБС «ЛАНЬ» (https://e.lanbook.com) |
|
Не имеется | ||||
2. | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации | 51% и более | Трудоустройство 2021 | |
31%-50% | ||||
Менее 31% | ||||
3. | Сведения об участии обучающихся в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования | Принимали участие | Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) за 2021 год | |
Не принимали участие | ||||
4. | Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) | Выше или равен медианному значению | Демонстрационный экзамен не проводился | |
Меньше медианного значения | ||||
Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования (минимальное значение 20 баллов) | ||||
1. | Доля обучающихся, выполнявших 70% и более заданий диагностической работы в ходе оценивания достижения обучающихся результатов обучения по соответствующей образовательной программе | 65% и более | 68% | |
50%-64% | 29% | |||
Менее 50% | 3% | |||
2. |
Наличие внутренней системы оценки качества образования |
Имеется | Отчет о результатах самообследования 01.04.2021 | |
Не имеется |
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Электронная ссылка | Примечание |
Для целей осуществления аккредитационного мониторинга;
минимальное значение при наличии выпуска обучающихся и демонстрационного экзамена в образовательной программе 30 баллов |
||||
1. | Наличие электронной информационно-образовательной среды | Имеется | 1. Электронная библиотека МГГЭУ (https://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/)
2. Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru) 3. ЭБС « Znanium.com» (https://new.znanium.com/) 4. ЭБС «ЛАНЬ» (https://e.lanbook.com) |
|
Не имеется | ||||
2. | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации | 51% и более | Трудоустройство 2021 | |
31%-50% | ||||
Менее 31% | ||||
3. | Сведения об участии обучающихся в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования | Принимали участие | Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) за 2021 год | |
Не принимали участие | ||||
4. | Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) | Выше или равен медианному значению | Протокол перевода баллов дем. экзамена в оценку | Медианный результат 3,84 |
Меньше медианного значения | ||||
Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования (минимальное значение 20 баллов) | ||||
1. | Доля обучающихся, выполнявших 70% и более заданий диагностической работы в ходе оценивания достижения обучающихся результатов обучения по соответствующей образовательной программе | 65% и более | 69% | |
50%-64% | 29% | |||
Менее 50% | 3% | |||
2. |
Наличие внутренней системы оценки качества образования |
Имеется | Отчет о результатах самообследования 01.04.2021 | |
Не имеется |
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Электронная ссылка | Примечание |
Для целей осуществления аккредитационного мониторинга;
минимальное значение при наличии выпуска обучающихся в отсутствии демонстрационного экзамена в образовательной программе 25 баллов |
||||
1. | Наличие электронной информационно-образовательной среды | Имеется | 1. Электронная библиотека МГГЭУ (https://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/)
2. Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru) 3. ЭБС « Znanium.com» (https://new.znanium.com/) 4. ЭБС «ЛАНЬ» (https://e.lanbook.com) |
|
Не имеется | ||||
2. | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации | 51% и более | Трудоустройство 2021 | |
31%-50% | ||||
Менее 31% | ||||
3. | Сведения об участии обучающихся в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования | Принимали участие | Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) за 2021 год | |
Не принимали участие | ||||
4. | Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) | Выше или равен медианному значению | Демонстрационный экзамен не проводился | |
Меньше медианного значения | ||||
Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования (минимальное значение 20 баллов) | ||||
1. | Доля обучающихся, выполнявших 70% и более заданий диагностической работы в ходе оценивания достижения обучающихся результатов обучения по соответствующей образовательной программе | 65% и более | 71% | |
50%-64% | 27% | |||
Менее 50% | 2% | |||
2. |
Наличие внутренней системы оценки качества образования |
Имеется | Отчет о результатах самообследования 01.04.2021 | |
Не имеется
|
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Электронная ссылка | Примечание |
Для целей осуществления аккредитационного мониторинга;
минимальное значение при отсутствии выпуска обучающихся 15 баллов |
||||
1. | Наличие электронной информационно-образовательной среды | Имеется | 1. Электронная библиотека МГГЭУ (https://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/)
2. Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru) 3. ЭБС « Znanium.com» (https://new.znanium.com/) 4. ЭБС «ЛАНЬ» (https://e.lanbook.com) |
|
Не имеется | ||||
2. | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации | 51% и более | Трудоустройство 2021 | |
31%-50% | ||||
Менее 31% | ||||
3. | Сведения об участии обучающихся в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования | Принимали участие | Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) за 2021 год | |
Не принимали участие | ||||
4. | Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) | Выше или равен медианному значению | Демонстрационный экзамен не проводился | |
Меньше медианного значения | ||||
Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования (минимальное значение 20 баллов) | ||||
1. | Доля обучающихся, выполнявших 70% и более заданий диагностической работы в ходе оценивания достижения обучающихся результатов обучения по соответствующей образовательной программе | 65% и более | 76% | |
50%-64% | 22% | |||
Менее 50% | 2% | |||
2. |
Наличие внутренней системы оценки качества образования |
Имеется | Отчет о результатах самообследования 01.04.2021 | |
Не имеется |
Зам.дир.УМР О.В. Шевченко